Cenovnik
Cenovnik međugradskog transfera
Door-to-door prevoz iz Beograda ka gradovima i destinacijama u Srbiji. Cene su orijentacione, u EUR.
Idealno za poslovne i privatne vožnje bez stajanja na autobuskoj. Putarine ulaze u dogovorenu cenu gde je relevantno.
Cenovnik međugradskih relacija
| Relacija | Udaljenost | Okvirno vreme | Cena od |
|---|---|---|---|
| Beograd - Novi Sad | ~85 km | ~1 sat | od 85 EUR |
| Beograd - Niš | ~240 km | ~3 sata | od 190 EUR |
| Beograd - Kopaonik | ~280 km | ~4 sata | od 220 EUR |
| Beograd - Vrnjačka Banja | ~200 km | ~2 sata i 30 minuta | od 160 EUR |
| Beograd - Zlatibor | ~230 km | ~3 sata | od 200 EUR |
| Beograd - Subotica (i Palić) | ~190 km | ~2 sata i 10 minuta | od 175 EUR |
| Beograd - Kragujevac | ~140 km | ~1 sat i 40 minuta | od 140 EUR |
| Beograd - Čačak | ~140 km | ~1 sat i 30 minuta | od 135 EUR |
| Beograd - Novi Pazar | ~280 km | ~3 sata i 30 minuta | od 250 EUR |
| Beograd - Užice | ~200 km | ~2 sata i 30 minuta | od 185 EUR |
| Beograd - Valjevo | ~100 km | ~1 sat i 20 minuta | od 90 EUR |
| Beograd - Zrenjanin | ~80 km | ~1 sat i 10 minuta | od 85 EUR |
| Beograd - Pančevo | ~20 km | ~30 minuta | od 35 EUR |
| Beograd - Šabac | ~75 km | ~55 minuta | od 70 EUR |
| Beograd - Sombor | ~175 km | ~2 sata i 10 minuta | od 170 EUR |
| Beograd - Vranje | ~350 km | ~3 sata i 40 minuta | od 320 EUR |
| Beograd - Leskovac | ~280 km | ~3 sata | od 260 EUR |
| Beograd - Tara (Bajina Bašta) | ~200 km | ~3 sata | od 185 EUR |
| Relacija | Udaljenost | Okvirno vreme | Cena od |
|---|---|---|---|
| Beograd - Novi Sad | ~85 km | ~1 sat | od 100 EUR |
| Beograd - Niš | ~240 km | ~3 sata | od 260 EUR |
| Beograd - Kopaonik | ~280 km | ~4 sata | na upit |
| Beograd - Vrnjačka Banja | ~200 km | ~2 sata i 30 minuta | od 190 EUR |
| Beograd - Zlatibor | ~230 km | ~3 sata | od 240 EUR |
| Beograd - Subotica (i Palić) | ~190 km | ~2 sata i 10 minuta | od 210 EUR |
| Beograd - Kragujevac | ~140 km | ~1 sat i 40 minuta | od 170 EUR |
| Beograd - Čačak | ~140 km | ~1 sat i 30 minuta | od 165 EUR |
| Beograd - Novi Pazar | ~280 km | ~3 sata i 30 minuta | od 300 EUR |
| Beograd - Užice | ~200 km | ~2 sata i 30 minuta | od 220 EUR |
| Beograd - Valjevo | ~100 km | ~1 sat i 20 minuta | od 110 EUR |
| Beograd - Zrenjanin | ~80 km | ~1 sat i 10 minuta | od 105 EUR |
| Beograd - Pančevo | ~20 km | ~30 minuta | od 45 EUR |
| Beograd - Šabac | ~75 km | ~55 minuta | od 85 EUR |
| Beograd - Sombor | ~175 km | ~2 sata i 10 minuta | od 205 EUR |
| Beograd - Vranje | ~350 km | ~3 sata i 40 minuta | od 380 EUR |
| Beograd - Leskovac | ~280 km | ~3 sata | od 310 EUR |
| Beograd - Tara (Bajina Bašta) | ~200 km | ~3 sata | od 220 EUR |
| Relacija | Udaljenost | Okvirno vreme | Cena od |
|---|---|---|---|
| Beograd - Novi Sad | ~85 km | ~1 sat | od 120 EUR |
| Beograd - Niš | ~240 km | ~3 sata | od 280 EUR |
| Beograd - Kopaonik | ~280 km | ~4 sata | na upit |
| Beograd - Vrnjačka Banja | ~200 km | ~2 sata i 30 minuta | od 220 EUR |
| Beograd - Zlatibor | ~230 km | ~3 sata | od 260 EUR |
| Beograd - Subotica (i Palić) | ~190 km | ~2 sata i 10 minuta | od 230 EUR |
| Beograd - Kragujevac | ~140 km | ~1 sat i 40 minuta | od 190 EUR |
| Beograd - Čačak | ~140 km | ~1 sat i 30 minuta | od 185 EUR |
| Beograd - Novi Pazar | ~280 km | ~3 sata i 30 minuta | od 320 EUR |
| Beograd - Užice | ~200 km | ~2 sata i 30 minuta | od 240 EUR |
| Beograd - Valjevo | ~100 km | ~1 sat i 20 minuta | od 130 EUR |
| Beograd - Zrenjanin | ~80 km | ~1 sat i 10 minuta | od 120 EUR |
| Beograd - Pančevo | ~20 km | ~30 minuta | od 55 EUR |
| Beograd - Šabac | ~75 km | ~55 minuta | od 100 EUR |
| Beograd - Sombor | ~175 km | ~2 sata i 10 minuta | od 225 EUR |
| Beograd - Vranje | ~350 km | ~3 sata i 40 minuta | od 400 EUR |
| Beograd - Leskovac | ~280 km | ~3 sata | od 330 EUR |
| Beograd - Tara (Bajina Bašta) | ~200 km | ~3 sata | od 240 EUR |
| Relacija | Udaljenost | Okvirno vreme | Cena od |
|---|---|---|---|
| Beograd - Novi Sad | ~85 km | ~1 sat | na upit |
| Beograd - Niš | ~240 km | ~3 sata | na upit |
| Beograd - Kopaonik | ~280 km | ~4 sata | na upit |
| Beograd - Vrnjačka Banja | ~200 km | ~2 sata i 30 minuta | na upit |
| Beograd - Zlatibor | ~230 km | ~3 sata | na upit |
| Beograd - Subotica (i Palić) | ~190 km | ~2 sata i 10 minuta | na upit |
| Beograd - Kragujevac | ~140 km | ~1 sat i 40 minuta | na upit |
| Beograd - Čačak | ~140 km | ~1 sat i 30 minuta | na upit |
| Beograd - Novi Pazar | ~280 km | ~3 sata i 30 minuta | na upit |
| Beograd - Užice | ~200 km | ~2 sata i 30 minuta | na upit |
| Beograd - Valjevo | ~100 km | ~1 sat i 20 minuta | na upit |
| Beograd - Zrenjanin | ~80 km | ~1 sat i 10 minuta | na upit |
| Beograd - Pančevo | ~20 km | ~30 minuta | na upit |
| Beograd - Šabac | ~75 km | ~55 minuta | na upit |
| Beograd - Sombor | ~175 km | ~2 sata i 10 minuta | na upit |
| Beograd - Vranje | ~350 km | ~3 sata i 40 minuta | na upit |
| Beograd - Leskovac | ~280 km | ~3 sata | na upit |
| Beograd - Tara (Bajina Bašta) | ~200 km | ~3 sata | na upit |
Sve cene su informativne i prikazane kao cena od. Tačan iznos zavisi od adrese, broja putnika i klase vozila i potvrđuje se pri rezervaciji.
Česta pitanja o cenama
Cena od označava minimalnu fiksnu cenu za datu rutu u izabranoj klasi do standardne adrese. Tačan iznos potvrđujemo pri rezervaciji.
Da. Sve cene su u EUR. Plaćanje je moguće gotovinom, karticom u vozilu ili fakturom za pravna lica.
Economy je sedan do 3 putnika, Premium nudi viši nivo komfora, a Kombi/van je za do 8 putnika sa više prtljaga. Minibus do 18 osoba je na upit.
Da. Uključeno je besplatno čekanje do 60 minuta od stvarnog sletanja. Vozač prati status leta.
Da. Organizujemo oba smera. Pri upitu navedite datum, adrese i broj putnika.
Spremni za rezervaciju?
Pošaljite upit i dobijate potvrdu klase, termina i cene u najkraćem roku.
Pošalji upit